VIGENTES
Consulta en esta sección todos los programas vigentes de la carrera de Sociología, clasificados en las tablas dinámicas por semestre y por tipo de materia. En caso de que tengas dudas, te explicamos a continuación la clasificación de las materias:
- Materias comunes: aquellas que cursan todos los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, tanto de la carrera de Relaciones Industriales como la de Sociología. Al mismo tiempo, estas pueden ser:
- Materias UCAB: aquellas que cursan todos los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello.
- Materias FACES: aquellas que cursan todos los estudiantes que estudien carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
- Materias CISO: aquellas que cursan únicamente los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, tanto de Relaciones Industriales como de Sociología.
- Materias que cursan únicamente los estudiantes de la carrera de Relaciones Industriales.
- Materias que cursan únicamente los estudiantes de la carrera de Sociología.
* Si solicitarás una Certificación de Programas de Pregrado, consulta esta infografía los pasos a seguir para solicitar, descargar, entregar y recibir los documentos asociados. Para más información, consulta la sección de Solicitud de Certificaciones.
Primer Semestre
Materias | Clasificación |
---|---|
Comprensión Lectora y Redacción | FACES | Historia Antigua | SOC |
Identidad, Liderazgo y Compromiso I (Desde abril - agosto 2021) | UCAB |
Identidad, Liderazgo y Compromiso I (Hasta octubre - febrero 2021) | UCAB |
Introducción a la Metodología de la Investigación Social | CISO |
Matemáticas I | FACES |
Sociología I | CISO |
Segundo Semestre
Materias | Clasificación |
---|---|
Estadística I | FACES | Filosofía Social y Política | SOC |
Historia de los Hechos Políticos y Sociales I | FACES |
Identidad, Liderazgo y Compromiso II (Desde abril - agosto 2021) | UCAB |
Identidad, Liderazgo y Compromiso II (Hasta octubre - febrero 2021) | UCAB |
Microeconomía I | FACES |
Práctica I: Trabajo de Campo | CISO |
Sociología II | SOC |
Tercer Semestre
Materias | Clasificación |
---|---|
Estadística II | CISO |
Historia de los Hechos Económicos y Sociales II | FACES |
Macroeconomía I | FACES |
Metodología de la Investigación Social I: Enfoques Cuantitativos | CISO |
Sociología III | SOC |
Teorías Políticas | SOC |
Cuarto Semestre
Materias | Clasificación |
---|---|
Antropología Social y Cultural | SOC |
Ecología, Ambiente y Sustentabilidad | UCAB |
Estadística III | CISO |
Historia de América Latina | SOC |
Psicología Social | SOC |
Metodología de la Investigación Social II: Enfoques Cuantitativos | CISO |
Sociología IV | SOC |
Quinto Semestre
Materias | Clasificación |
---|---|
Cambio Social en Venezuela | SOC |
Demografía | SOC |
Desarrollo Social | SOC |
Estadística Multivariable | CISO |
Sociología V | SOC |
Metodología de la Investigación Social III: Enfoques Cuantitativos | CISO |
Teorías de la Organización | SOC |
Sexto Semestre
Séptimo Semestre
Materias | Clasificación |
---|---|
Asociatividad y Emprendimiento Social | SOC |
Metodología de la Investigación Social V: Enfoques Cualitativos Avanzados | SOC |
Planificación | SOC |
Práctica de Intervención I | SOC |
Sociología VII | SOC |
Seminario de Trabajo de Grado I | CISO |
Octavo Semestre
Materias | Clasificación |
---|---|
Ética Profesional (Desde septiembre 2021) | CISO |
Ética Profesional (Hasta abril - agosto 2021) | SOC |
Práctica de Intervención II | SOC |
Seminario de Trabajo de Grado II | CISO |
Sociología del Conocimiento | SOC |
Sociología VIII | SOC |
Electivas y Seminarios